KD-3015Z數字式測量投影儀是光、機、電一體化的精密高效測量儀器。影像與工件*同向,正立直觀。 它廣泛用於機械、儀表、電子、輕工等行業;院校、研究所以及計量檢定部門。本儀器能高效率地檢測各種形狀復雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成型銑刀等。
相關文章
RELATED ARTICLESKD-3015Z數字式測量投影儀
● 本儀器能高效地檢測各種復雜工件的輪廓和表面形狀如:樣板、沖壓件、凸輪、螺紡、齒輪、成形銑刀等各種工具、刀具和零件、以及端子、鐘表、金鋼石等。
● 使用范圍更為廣泛,它廣泛應用于機械、模具、儀表、電子、輕工等行業,是計量室和生產車間基本的一種計量檢定設備。
● 儀器測量精度:(3+L/200)μm
● X,Y坐標數顯分辨率:0.0005mm
● 數據處理系統:DP300C 多功能數據處理系統,全中文顯示可做多點采樣,坐標旋轉,點、線、距離,角度檢測RS-232數據輸出,可顯示出測量圖形。
儀 器 類 型 | KD-3015(Z) | KD-3020(Z) | KD-3025(Z) | |
工作臺 | 金屬臺面尺寸(mm) | 340 × 152 | 450 × 280 | 450× 280 |
玻璃臺面尺寸(mm) | 196 × 96 | 306 × 196 | 306× 196 | |
X坐標行程(mm) | 150 | 200 | 250 | |
Y坐標行程(mm) | 50 | 100 | 150 | |
Z坐標行程(mm) | 90 (調焦) | 100 (調焦) | 100 (調焦) | |
儀器測量精度(μm) | 4+L/50 | 3+L/75 | 3+L/75 | |
X,Y坐標數顯分辨率 | 0.001 | |||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | ?312,使用范圍>?300 (刻有米字線) | ||
投影屏旋轉范圍 | 0~360° | |||
旋轉角度數顯分辨率 | 1' 或 0.01° | |||
物 鏡 | 放大倍數 | 10X(*) 20X(選) 50X (選) 100X (選) | ||
物方線視場(mm) | ?30 ?15 ?6 ?3 | |||
物方工作距(mm) | 77.7 44.3 24.5 25.3 | |||
數據處理系統 | JT-3000 多功能數據處理系統,全中文顯示可做多點采樣,坐標旋轉,點、線、距離、角度測量。 | |||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V , 150W鹵素燈 | |||
儀器電源 | 110V/ 220V(AC), 50/60HZ, 總功率400W | |||
冷卻方式 | 強制風冷 ( 3只軸流風扇 ) | |||
外形尺寸 | 長×寬×高(cm) | 77 × 55×110 | 78× 81×112 | 78 × 81×112 |
儀器重量 | 單位:Kg | 130 | 170 | 180 |
選 配 件 | 微型打印機、光學尋邊器、M2D軟件等;詳情請查閱投影儀附件說明。 |
儀 器 類 型 | KD-3007(Z) | KD-3010(Z) | ||
工作臺 | 金屬臺面尺寸(mm) | 340 × 152 | 450 × 280 | |
玻璃臺面尺寸(mm) | 196 × 96 | 306 × 196 | ||
X坐標行程(mm) | 150 | 200 | ||
Y坐標行程(mm) | 50 | 100 | ||
Z坐標行程(mm) | 90 (調焦) | 100 (調焦) | ||
儀器測量精度(μm) | 4+L/50 | 3+L/75 | ||
X,Y坐標數顯分辨率 | 0.001 | |||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | ?312,使用范圍>?300 (刻有米字線) | ||
投影屏旋轉范圍 | 0~360° | |||
旋轉角度數顯分辨率 | 1' 或 0.01° | |||
物 鏡 | 放大倍數 | 10X(*) 20X(選) 50X (選) 100X (選) | ||
物方線視場(mm) | ?30 ?15 ?6 ?3 | |||
物方工作距(mm) | 77.7 44.3 24.5 25.3 | |||
數據處理系統 | JT-3000 多功能數據處理系統,全中文顯示可做多點采樣,坐標旋轉,點、線、距離、角度測量。 | |||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V , 150W鹵素燈 | |||
儀器電源 | 110V/ 220V(AC), 50/60HZ, 總功率400W | |||
冷卻方式 | 強制風冷 ( 3只軸流風扇 ) | |||
外形尺寸 | 長×寬×高(cm) | 77 × 55×110 | 77 × 55×110 | |
儀器重量 | 單位:Kg | 130 | 130 | |
選 配 件 | 微型打印機、光學尋邊器、M2D軟件等;詳情請查閱投影儀附件說明。 |
KD-3015Z數字式測量投影儀本儀器能高效率地檢測各種形狀復雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成型銑刀等。